【ふるさと納税】厚切り 定塩 塩紅鮭 切り身 <選べる容量>18切 計約1.35kg / 20切 計約1.5kg | 鮭 紅鮭 しゃけ 切身 小樽市 北海道 お取り寄せ さけ 魚 魚介類 小分け 冷凍 保存 小樽市 北海道 お取り寄せ 送料無料
| 自治体 | 北海道小樽市 |
|---|---|
| カテゴリ | 魚介 |
| 寄付額 | 12,000円 |
| 内容量 | 1350g |
| 単価指標 | 8.9円/g |
| レビュー平均 | 4.7 |
| レビュー数 | 223 |
| 更新日 | 2026-09-09 |
この返礼品の単価指標は 8.9円/g。同じ魚介カテゴリで内容量をgで比べられる4,691品の中では、安いほうから約18%の位置です(中央値 26.7円/g)。
「切り身」で寄付額が近い返礼品
商品名に「切り身」を含み、寄付額が 7,800〜16,200円、内容量をgで表せる品を、単価指標(寄付額÷内容量)の安い順に並べています。定期便は含めていません。内容量は商品名から読み取っているため、実際の量と異なる場合があります。申し込む前にリンク先の楽天のページで内容をご確認ください。
| 返礼品 | 自治体 | 寄付額 | 内容量 | 単価指標 |
|---|---|---|---|---|
| 【ふるさと納税】総合1位 秋鮭 切り身 ( 無塩 )【 発送時期が選べる 】【1.4kg ~ | 北海道別海町 | 11,000円 | 5600g | 2.0円/g |
| 【ふるさと納税】 訳あり 塩サバ フィーレ 【選べる内容量】約 2kg 約 3kg 約 3. | 千葉県銚子市 | 10,000円 | 5000g | 2.0円/g |
| 【ふるさと納税】 \最短7営業日以内発送/ 国産 訳あり 塩 サバ フィーレ 3kg 5kg | 千葉県旭市 | 10,000円 | 5000g | 2.0円/g |
| 【ふるさと納税】選べる【北海道産原材料使用】塩秋鮭切身 20~90切 合計約1.1~4.95 | 茨城県神栖市 | 10,000円 | 4950g | 2.0円/g |
| 【ふるさと納税】 高評価★4.56 秋鮭 切り身 ( 無塩 )【 内容量が選べる1.4kg | 北海道別海町 | 12,000円 | 5600g | 2.1円/g |
寄付額・レビュー・在庫は取得時点の情報です。変更や品切れ、受付終了があるため、申し込む前に必ずリンク先の楽天のページで最新の内容をご確認ください。お住まいの自治体への寄付は、控除の対象にはなりますが返礼品を受け取れません。