【ふるさと納税】【最短発送】【訳あり】 キリン淡麗 グリーンラベル<北海道千歳工場産> 350ml・500ml 1〜10ケース(1ケース24本)北海道 ふるさと納税 ビール お酒 ケース ギフト 酒【北海道千歳市】ギフト 麒麟 KIRIN
| 自治体 | 北海道千歳市 |
|---|---|
| カテゴリ | 酒・飲料 |
| 寄付額 | 12,000円 |
| 内容量 | 500ml |
| 単価指標 | 24.0円/ml |
| レビュー平均 | 4.8 |
| レビュー数 | 567 |
| 更新日 | 2026-09-10 |
この返礼品の単価指標は 24.0円/ml。同じ酒・飲料カテゴリで内容量をmlで比べられる3,969品の中では、安いほうから約72%の位置です(中央値 12.0円/ml)。
「ビール」で寄付額が近い返礼品
商品名に「ビール」を含み、寄付額が 7,800〜16,200円、内容量をmlで表せる品を、単価指標(寄付額÷内容量)の安い順に並べています。定期便は含めていません。内容量は商品名から読み取っているため、実際の量と異なる場合があります。申し込む前にリンク先の楽天のページで内容をご確認ください。
| 返礼品 | 自治体 | 寄付額 | 内容量 | 単価指標 |
|---|---|---|---|---|
| 【ふるさと納税】ビール アサヒ スーパードライ 350ml×24本/350ml×48本/50 | 福島県本宮市 | 15,000円 | 16800ml | 0.9円/ml |
| 【ふるさと納税】アサヒ生ビール 350ml×24本/350ml×48本/500ml×24本 | 福島県本宮市 | 15,000円 | 16800ml | 0.9円/ml |
| 【ふるさと納税】【最短翌日発送】【選べる内容量】キリン 一番搾り<取手工場産> 350ml・ | 茨城県取手市 | 14,800円 | 12000ml | 1.2円/ml |
| 【ふるさと納税】キリン 一番搾り 糖質ゼロ(選べる容量 / 選べるお届け回数) / 単品 / | 滋賀県多賀町 | 15,000円 | 12000ml | 1.2円/ml |
| 【ふるさと納税】【11月上旬以降順次発送】 焼津だけ!【選べる内容量(350ml/500ml | 静岡県焼津市 | 16,000円 | 12000ml | 1.3円/ml |
寄付額・レビュー・在庫は取得時点の情報です。変更や品切れ、受付終了があるため、申し込む前に必ずリンク先の楽天のページで最新の内容をご確認ください。お住まいの自治体への寄付は、控除の対象にはなりますが返礼品を受け取れません。