【ふるさと納税】 ルタオ ショコラドゥーブル ケーキ チョコレートケーキ 選べる 1個〜5個
| 自治体 | 北海道千歳市 |
|---|---|
| カテゴリ | 加工食品・惣菜 |
| 寄付額 | 9,500円 |
| 内容量 | 1個 |
| 単価指標 | 9500.0円/個 |
| レビュー平均 | 4.9 |
| レビュー数 | 219 |
| 更新日 | 2026-09-10 |
この返礼品の単価指標は 9500.0円/個。同じ加工食品・惣菜カテゴリで内容量を個で比べられる2,505品の中では、安いほうから約90%の位置です(中央値 1800.0円/個)。
「チョコレート」で寄付額が近い返礼品
商品名に「チョコレート」を含み、寄付額が 6,175〜12,825円、内容量を個で表せる品を、単価指標(寄付額÷内容量)の安い順に並べています。内容量は商品名から読み取っているため、実際の量と異なる場合があります。
| 返礼品 | 自治体 | 寄付額 | 内容量 | 単価指標 |
|---|---|---|---|---|
| 【ふるさと納税】【AoQ】チョコふやき 24枚入り | 京都市 京都 京 AoQ 末富 お米 | 京都府京都市 | 10,000円 | 24個 | 416.7円/個 |
| 【ふるさと納税】【最短2日で発送】長崎石畳ショコラ ハーフサイズ 1〜24個 / チョコレー | 長崎県諫早市 | 10,000円 | 24個 | 416.7円/個 |
| 【ふるさと納税】千寿堂 下呂 ショコラ煎餅 ビター 箱入り 15枚/28枚(箱入り)/56枚 | 岐阜県下呂市 | 7,000円 | 15個 | 466.7円/個 |
| 【ふるさと納税】柳月 三方六の小割 選べる 10本入×1箱 2箱 3箱 4箱 セット しっと | 北海道本別町 | 7,500円 | 10個 | 750.0円/個 |
| 【ふるさと納税】チョコレート ラムショコラ 10個入り ラムレーズン ナッツ ラム酒 ベルギ | 大分県別府市 | 10,000円 | 10個 | 1000.0円/個 |
寄付額・レビュー・在庫は取得時点の情報です。変更や品切れ、受付終了があるため、申し込む前に必ずリンク先の楽天のページで最新の内容をご確認ください。お住まいの自治体への寄付は、控除の対象にはなりますが返礼品を受け取れません。