【ふるさと納税】【高評価 4.83】テレビで紹介ぶりの王様「 鰤王 」 フィレ 1枚 新物 切り身 冷蔵 真空パック 産地直送 ふるさと納税 ぶり 刺身 切り身 鰤 ぶりしゃぶ 鰤しゃぶ たたき 人気 ランキング 【JFA】jfa-7126R8
| 自治体 | 鹿児島県長島町 |
|---|---|
| カテゴリ | 魚介 |
| 寄付額 | 14,000円 |
| 内容量 | 1個 |
| 単価指標 | 14000.0円/個 |
| レビュー平均 | 4.8 |
| レビュー数 | 439 |
| 更新日 | 2026-09-10 |
この返礼品の単価指標は 14000.0円/個。同じ魚介カテゴリで内容量を個で比べられる1,485品の中では、安いほうから約85%の位置です(中央値 3333.3円/個)。
「切り身」で寄付額が近い返礼品
商品名に「切り身」を含み、寄付額が 9,100〜18,900円、内容量を個で表せる品を、単価指標(寄付額÷内容量)の安い順に並べています。定期便は含めていません。内容量は商品名から読み取っているため、実際の量と異なる場合があります。申し込む前にリンク先の楽天のページで内容をご確認ください。
| 返礼品 | 自治体 | 寄付額 | 内容量 | 単価指標 |
|---|---|---|---|---|
| 【ふるさと納税】骨とり サバ切身 (30切れ) 小分け 切り身 鯖 さば 塩サバ 塩鯖 骨取 | 宮崎県門川町 | 10,000円 | 30個 | 333.3円/個 |
| 【ふるさと納税】≪発送月指定可≫ 鮭 切り身 塩紅鮭 熟成秋鮭 2種 セット 食べ比べ 選べ | 北海道函館市 | 13,000円 | 32個 | 406.2円/個 |
| 【ふるさと納税】 真空 個包装 塩さば 腹骨取り 切身 24切 〜 144切 【 楽天限定 | 千葉県銚子市 | 15,000円 | 24個 | 625.0円/個 |
| 【ふるさと納税】【北海道産】マルア阿部商店特選 氷塩熟成 秋鮭切身 16切 (4枚入×4袋) | 北海道釧路市 | 10,500円 | 16個 | 656.2円/個 |
| 【ふるさと納税】 訳あり 骨取り 国産 塩サバ フィーレ 15枚 骨取り 骨なし サバ フィ | 千葉県銚子市 | 10,000円 | 15個 | 666.7円/個 |
寄付額・レビュー・在庫は取得時点の情報です。変更や品切れ、受付終了があるため、申し込む前に必ずリンク先の楽天のページで最新の内容をご確認ください。お住まいの自治体への寄付は、控除の対象にはなりますが返礼品を受け取れません。