【ふるさと納税】オリオンサザンスター・超スッキリの青350ml×24缶 -発泡酒 スッキリ 爽快 飲みやすい 清涼ホップ 沖縄県産米 使用 おすすめ ゴクゴク 飲める キレ 喉ごし オリオン ビール 1ケース 24本 沖縄県 八重瀬町【価格改定YC】
| 自治体 | 沖縄県八重瀬町 |
|---|---|
| カテゴリ | 酒・飲料 |
| 寄付額 | 11,800円 |
| 内容量 | 8400ml |
| 単価指標 | 1.4円/ml |
| レビュー平均 | 4.8 |
| レビュー数 | 220 |
| 更新日 | 2026-09-10 |
この返礼品の単価指標は 1.4円/ml。同じ酒・飲料カテゴリで内容量をmlで比べられる3,969品の中では、安いほうから約3%の位置です(中央値 12.0円/ml)。
「ビール」で寄付額が近い返礼品
商品名に「ビール」を含み、寄付額が 7,670〜15,930円、内容量をmlで表せる品を、単価指標(寄付額÷内容量)の安い順に並べています。定期便は含めていません。内容量は商品名から読み取っているため、実際の量と異なる場合があります。申し込む前にリンク先の楽天のページで内容をご確認ください。
| 返礼品 | 自治体 | 寄付額 | 内容量 | 単価指標 |
|---|---|---|---|---|
| 【ふるさと納税】ビール アサヒ スーパードライ 350ml×24本/350ml×48本/50 | 福島県本宮市 | 15,000円 | 16800ml | 0.9円/ml |
| 【ふるさと納税】アサヒ生ビール 350ml×24本/350ml×48本/500ml×24本 | 福島県本宮市 | 15,000円 | 16800ml | 0.9円/ml |
| 【ふるさと納税】【最短翌日発送】【選べる内容量】キリン 一番搾り<取手工場産> 350ml・ | 茨城県取手市 | 14,800円 | 12000ml | 1.2円/ml |
| 【ふるさと納税】キリン 一番搾り 糖質ゼロ(選べる容量 / 選べるお届け回数) / 単品 / | 滋賀県多賀町 | 15,000円 | 12000ml | 1.2円/ml |
| 【ふるさと納税】オリオン麦職人<350ml×24缶>【発泡酒】-発泡酒 ビールテイスト オリ | 沖縄県八重瀬町 | 11,800円 | 8400ml | 1.4円/ml |
寄付額・レビュー・在庫は取得時点の情報です。変更や品切れ、受付終了があるため、申し込む前に必ずリンク先の楽天のページで最新の内容をご確認ください。お住まいの自治体への寄付は、控除の対象にはなりますが返礼品を受け取れません。